Für den Unterricht in der Grundschule gilt folgende Stundentafel
(Stundentafel für die Grundschule § 6)
| Fächer | Jahrgangstufen / Stundenzahl | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Sachunterricht | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kunst | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport/Bewegung | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | -- | -- | 2 | 2 |
| Schülerstunden insgesamt | 21 | 22 | 26 | 26 |
